秦皇島市青樂線(S261)董杖子至青撫界段結構性修復養護(大修)工程一標段施工中標候選人公示
發布時間:3966-04-20 16:50:40 來源:中標 閱讀:次
秦皇島市青樂線(S261)董杖子至青撫界段結構性修復養護(大修)工程一標段施工中標候選人公示
一、工程基本情況
招標人:青龍滿族自治縣公路養護服務中心
招標代理機構:河北泓遠工程項目管理有限公司
項目名稱:秦皇島市青樂線(S261)董杖子至青撫界段結構性修復養護(大修)工程一標段施工
開標時間:2022年04月19日
招標方式:公開招標
二、中標候選人名單
排名 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質量標準 | 安全目標 | 企業業績 | ||||
1 | 唐山大成路橋有限公司 | 10698843 | 工程交工驗收的質量達到:合格 工程竣工驗收的質量達到:合格 | 不發生重大安全生產責任事故 | 1、燕新線(燕河營至后雙廟段)大修工程施工 2、于唐線大修一期工程施工 | ||||
2 | 張家口三和建設有限公司 | 10712501 | 工程交工驗收的質量達到:合格 工程竣工驗收的質量達到:合格 | 不發生重大安全生產責任事故 | 1、張家口市2019年普通干線公路大中修工程施工(省道張同線張同公路原收費站出口至懷安山西界段大修工程343DB標段) 2、張家口市2020年普通干線公路大中修工程施工(省道半虎線S244半拉山至沽源縣城段修復養護(大修)工程244DC標段) | ||||
3 | 安徽路源公路工程有限公司 | 10728221 | 工程交工驗收的質量達到:合格 工程竣工驗收的質量達到:合格 | 不發生重大安全生產責任事故 | 1、2018年國省干線公路大中修工程及生命防護工程一標段 2、蚌埠市S201房固路路面大修工程(K84+505~K89+505) | ||||
第1中標候選人(項目經理和項目總工) | |||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 證書編號 | 業績 | |||||
項目經理 | 焦志芳 | 工程師 | 冀213111793512 | 于唐線大修一期工程施工 | |||||
項目總工 | 張春花 | 高級工程師 | 2019D0100G0687 | 于唐線大修一期工程施工 | |||||
第1中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||
響應招標文件要求 | |||||||||
第2中標候選人(項目經理和項目總工) | |||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 證書編號 | 業績 | |||||
項目經理 | 趙建國 | 工程師 | 冀213131453710 | 張家口市2020年普通干線公路大中修工程施工(省道半虎線S244半拉山至沽源縣城段修復養護(大修)工程244DC標段) | |||||
項目總工 | 張曉飛 | 工程師 | 1034620 | 張家口市2020年普通干線公路大中修工程施工(省道半虎線S244半拉山至沽源縣城段修復養護(大修)工程244DC標段) | |||||
第2中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||
響應招標文件要求 | |||||||||
第3中標候選人(項目經理和項目總工) | |||||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 證書編號 | 業績 | |||||
項目經理 | 武程華 | 工程師 | 皖234060801218 | 蚌埠市S201房固路路面大修工程(K84+505~K89+505) | |||||
項目總工 | 任士才 | 工程師 | 2310149 | 蚌埠市S201房固路路面大修工程(K84+505~K89+505) | |||||
第3中標候選人-響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||||
響應招標文件要求 |
更多內容請 下載保標APP
